Contact Us
| 場地項目 | 場地規格 |
|---|---|
| 場地名稱 | 幸福廣場 |
| 位置 | 1F戶外場地 |
| 坪數 | 120坪 |
| 用途 | 品牌活動/產品派樣/記者會/手遊活動/品牌體驗車 |
| 空間特色 | 有獨立電箱可供使用;位於兩館出入口,有建築物遮蔽效果。 |
| 其他注意事項 |
現場有進行商品銷售依定開立統一發票或提供銷售憑證,若為配合公益活動所進行銷售活動,現場銷售區需出示公部門核准之函文。 使用需配合營業時間: 週一至週四 11:00 ~ 22:00 | 週五、假日前一天 11:00 ~ 22:30 週六及連續假日 10:30 ~ 22:30 | 週日及假日 10:30 ~ 22:00 |
| 場地項目 | 場地規格 |
|---|---|
| 場地名稱 | 東側水池廣場 |
| 位置 | 1F戶外場地 |
| 坪數 | 約30坪 |
| 用途 | 品牌活動/產品派樣/快閃貨櫃/品牌體驗車 |
| 空間特色 | 有獨立電箱可供使用,位於夢時代入館主動線上,CP值佳。 |
| 其他注意事項 |
現場有進行商品銷售依定開立統一發票或提供銷售憑證,若為配合公益活動所進行銷售活動,現場銷售區需出示公部門核准之函文。 使用需配合營業時間: 週一至週四 11:00 ~ 22:00 | 週五、假日前一天 11:00 ~ 22:30 週六及連續假日 10:30 ~ 22:30 | 週日及假日 10:30 ~ 22:00 |
![]()
| 場地項目 | 場地規格 |
|---|---|
| 場地名稱 | 時代廣場 |
| 位置 | 1F戶外場地 |
| 坪數 | 173坪 |
| 用途 | 品牌活動/產品派樣/快閃貨櫃/品牌體驗車 |
| 空間特色 | 有獨立電箱可供使用;鄰近輕軌夢時代站,為夢時代主要出入口之一。 |
| 其他注意事項 |
現場有進行商品銷售依定開立統一發票或提供銷售憑證,若為配合公益活動所進行銷售活動,現場銷售區需出示公部門核准之函文。 使用需配合營業時間: 週一至週四 11:00 ~ 22:00 | 週五、假日前一天 11:00 ~ 22:30 週六及連續假日 10:30 ~ 22:30 | 週日及假日 10:30 ~ 22:00 |
![]()
| 場地項目 | 場地規格 |
|---|---|
| 場地名稱 | OPEN許願池廣場 |
| 位置 | B1F OPEN許願池廣場 |
| 坪數 | 50坪(含階梯座位區) |
| 用途 | 品牌活動/裝置/人偶見面會 |
| 空間特色 | 有獨立電箱可供使用,位於B1內街鄰近美食街與伴手禮區。 |
| 其他注意事項 |
現場有進行商品銷售依定開立統一發票或提供銷售憑證,若為配合公益活動所進行銷售活動,現場銷售區需出示公部門核准之函文。 使用需配合營業時間: 週一至週四 11:00 ~ 22:00 | 週五、假日前一天 11:00 ~ 22:30 週六及連續假日 10:30 ~ 22:30 | 週日及假日 10:30 ~ 22:00 |